自2005年上市以来的分红情况
| 分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 10派0.5元(含税) | 2017-06-12 | 2017-06-13 | |
| 2015年度 | 10派3.4转赠1.6股派1.3元(含税) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |
| 2014年度 | 10派0.3元(含税) | 2015-05-28 | 2015-05-29 | |
| 2013年度 | 10派0.3元(含税) | 2014-06-10 | 2014-06-11 | |
| 2012年度 | 10派0.3元(含税) | 2013-06-06 | 2013-06-07 | |
| 2011年度 | 10转赠10股派0.8元(含税) | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-22 |
| 2009年度 | 10派0.5元(含税) | 2010-06-23 | 2010-06-24 | |
| 2008年度 | 10派1元(含税) | 2009-07-02 | 2009-07-03 | |
| 2007年度 | 10转赠5股 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-05-27 |
| 2006年度 | 10派3元(含税) | 2007-05-17 | 2007-05-18 | |
| 2005年度 | 10派1元(含税) | 2006-07-11 | 2006-07-12 |


网站搜索
400-826-2831